Acest lucru nu ar fi posibil insa fara un transport public corect efectuat si permanent adaptat la schimbarile impuse de aglomerarea urbana.
Intervalele medii de succedare a mijloacelor de transport ale RATC Constanta este de 3-4 minute pentru autobuze si 7 minute pentru troleibuze.
Costul unei calatorii este de 1,75 lei iar un bilet de doua calatorii este 3,5 lei.
| LINIA | PROGRAM LUNI-VINERI | PROGRAM SAMBATA SI DUMINICA |
| 1 | 5.15-8.00; 13.00-19.00 | 6.00-17.00 |
| 2 | 5.15-23.00 | 5.45-23.00 |
| 3 | 5.15-22.00 | 5.45-22.00 |
| 3B | 6.00-19.00 | 6.00-19.00 |
| 3R | 5.20-23.00 | SMB=5.45-23.00 DUM=5.45-22.00 |
| 5 | 5.15-23.00 | 5.45-23.00 |
| 5R | 5.20-23.30 | SMB=5.45-23.00 DUM=5.45-22.00 |
| 13B | 6.45;12.30;16.30;19.30 | 6.45;12.30;16.30;19.30 |
| 40 | 5.15-23.00 | 5.45-23.00 |
| 40C | 7.00-20.00 | NU CIRCULA |
| 42 | 5.15-23.00 | 5.45-23.00 |
| 43 | 5.15-23.00 | 5.45-23.00 |
| 43C | 5.15-23.00 | 5.45-23.00 |
| 43M | 5.30-23.12 | 5.57-23.12 |
| 44 | 5.15-23.00 | 5.45-23.00 |
| 51 | 5.15-23.00 | 5.45-23.00 |
| 100 | 5.15-23.00 | 5.45-23.00 |
| 100C | 5.15-23.00 | 5.45-23.00 |
| 101M | 5.25-23.09 | 5.57-23.12 /td> |
| 101C | 5.15-23.00 | 5.45-23.00 |
| 102 | 5.15-23.00 | 5.45-23.00 |
| 102N | 5.15-23.00 | 5.45-23.00 |
| 48 | 5.15-23.00 | 5.45-23.00 |
Mai multe informatii pe www.ratc.ro

RSS Feed
Twitter
Facebook